
FLEXOPAK 2SC
Tubi alta pressione
Descrizione
ISO 11237 - EN 857 2SC
Tube:
oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement:
two high tensile steel braids.
Cover:
abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber.
Application:
high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water.
Temperature:
-40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
air max T = +70 °C (+160 °F)
Specifiche Tecniche
DATA
DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO ESTERNO | PRESSIONE DI ESERCIZIO | PRESSIONE SCOPPIO | RAGGIO DI CURVATURA | PESO TEORICO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dash | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | kg/mt | lbs/ft |
4 | 6 | 1/4'' | 13 | 0.51 | 40 | 5850 | 160 | 23200 | 75 | 295 | 0.255 | 0.18 |
5 | 8 | 5/16'' | 14,7 | 0,58 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 85 | 3.35 | 0,30 | 0,21 |
6 | 10 | 3/8'' | 16,5 | 0,65 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 90 | 3,54 | 0,37 | 0,25 |
8 | 13 | 1/2'' | 19,9 | 0,78 | 27,5 | 4000 | 110 | 16000 | 130 | 5,12 | 0,47 | 0,32 |
10 | 16 | 5/8'' | 23,4 | 0,92 | 25 | 3630 | 100 | 14500 | 170 | 6,29 | 0,596 | 0,41 |
12 | 19 | 3/4'' | 27,6 | 1,09 | 21,5 | 3120 | 86 | 12500 | 200 | 7,87 | 0,789 | 0,54 |
16 | 25 | 1'' | 34,9 | 1,37 | 16,5 | 2400 | 66 | 9600 | 250 | 9,84 | 1,155 | 0,78 |
Sei interessato a questo o altri prodotti?
Compila il form per ricevere maggiori informazioni