
Aria compressa PVC 19X28
Tubi bassa pressione (tubi x estintori)
Descrizione
FLEXIBLE MATERIAL /
MATERIALE FLESSIBILE
Plasticized PVC /
PVC plastificato
TEXTILE REINFORCEMENT /
RINFORZO TESSILE
Braided polyester yarn /
Filato in poliestere retinato
MARKING /
MARCATURA
FIRE EXTINGUISHER HOSE - 20 BAR - HHDDDYYZ
FEATURES /
CARATTERISTICHE
- Suitable for fire extinguishers / Tubo adatto per estintori
- 3-layer structure / Struttura a 3 strati
- Black cover and black internal / Copertura nera e interno nero
MATERIAL COMPLIANCES /
CONFORMITA' MATERIALI
- REGULATION (EC) n°. 1907/2006 (REACh)
- RoHS: EU Directive 2011/65/EC; 2015/863
- AfPS GS 2019: 01 PAK – Category 2
- SVHC FREE (<0,1%)
* The data mentioned above refer to use at room temperature (+ 23 ° C).
I dati sopra menzionati si riferiscono ad impieghi a temperatura ambiente (+23° C).
Specifiche Tecniche
Dimensional Data / Dati dimensionali
DIMENSIONAL DATA / DATI DIMENSIONALI | UNIT / UNITÀ DI MISURA | TEST METHOD / METODO DI TEST | |
---|---|---|---|
HOSE I.D. Ø INTERNO HOSE I.D. Ø INTERNO | mm | 19.0 | UNI EN ISO 4671 |
HOSE O.D Ø ESTERNO HOSE O.D Ø ESTERNO | MM | 28.0 | UNI EN ISO 4671 UNI EN ISO 4671 |
THICKNESS / SPESSORE THICKNESS / SPESSORE | mm | 4.5 | UNI EN ISO 4671 |
WEIGHT / PESO | g/m | 495 | --- |
LENGTH / LUNGHEZZA LENGTH / LUNGHEZZA | m | 50 | UNI EN ISO 1307 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS*/ SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS* /SPECIFICHE TECNICHE | UNIT / UNITA' DI MISURA | VALUE / VALORE | TEST METHOD / METODO DI TEST |
---|---|---|---|
WORKING PRESSURE / PRESSIONE DI LAVORO WORKING PRESSURE / PRESSIONE DI LAVORO | bar | 20 | UNI EN ISO 1402 |
BURSTING PRESSURE / PRESSIONE DI SCOPPIO BURSTING PRESSURE / PRESSIONE DI SCOPPIO | bar | 60 | UNI EN ISO 1402 |
WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO WORKING TEMPERATURE / TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO | °C | -10/+50 | INTERNAL |
Sei interessato a questo o altri prodotti?
Compila il form per ricevere maggiori informazioni