
FLEXOR 4SP/R9R
Tubi alta pressione
Descrizione
Tube:
seamless synthetic rubber.
Reinforcement:
4 spiral of high tebsile steel wire.
Cover:
synthetic rubber wheather, oil and abrasion resistant
Temperature: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)
Specifiche Tecniche
DATA
DN size | Nom. bore diameter | Mean diam. over wire | over cover diameter | Max. working pressure | min. burst pressure | minimum bend. radius | average weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | inch | mm | kg/100mt | |
6 | 1/4'' | 6,4 | 0,579 | 14,7 | 0,705 | 17,9 | 6530 | 450 | 26100 | 1800 | 6 | 150 | 63 |
10 | 3/8'' | 9,5 | 0,689 | 17,5 | 0,843 | 21,4 | 6450 | 445 | 25800 | 1780 | 7 | 178 | 78 |
12 | 1/2'' | 12,7 | 0,819 | 20,8 | 0,969 | 24,6 | 6000 | 415 | 24000 | 1660 | 9 | 230 | 93 |
16 | 5/8'' | 15,9 | 0,949 | 24,1 | 1,122 | 28,5 | 5250 | 360 | 21000 | 1440 | 10 | 250 | 113 |
20 | 3/4'' | 19 | 1,106 | 28,1 | 1,260 | 32 | 5100 | 350 | 20400 | 1400 | 12 | 300 | 153 |
25 | 1'' | 25,4 | 1,394 | 35,4 | 1,563 | 39,7 | 4200 | 290 | 16800 | 1,160 | 13 | 340 | 206 |
32 | 1 1/4'' | 31,8 | 1,811 | 46 | 2 | 50,8 | 3050 | 210 | 12200 | 840 | 18 | 457 | 329 |
40 | 1 1/2'' | 38,1 | 2,063 | 52,4 | 2,252 | 57,2 | 2680 | 185 | 10730 | 740 | 22 | 559 | 378 |
50 | 2 | 50,8 | 2,571 | 65,3 | 2780 | 70,6 | 2500 | 172 | 10000 | 689 | 26 | 660 | 547 |
Sei interessato a questo o altri prodotti?
Compila il form per ricevere maggiori informazioni